(税込)
予防できる感染症 | ワクチン名 | 公費 | 自費 |
インフルエンザ | インフルエンザ | 2,300円 | 3,600円 |
肺炎球菌 | ニューモバックス | 3,000円 | 10,010円 |
プレベナー | 13,530円 | ||
B型肝炎 | ビームゲン | 1回目 7,700円 | |
2回目 5,500円 | |||
ヘプタバックス | 1回目 7,260円 | ||
2回目 4,510円 | |||
帯状疱疹 | シングリックス | 1回分 24,750円 | |
帯状疱疹ワクチン | 10,670円 | ||
日本脳炎 | 日本脳炎 | 8,800円 | |
麻しん風しん | MR (2種混合) | 3,300円 | 12,100円 |
はしか | 麻しん | 8,250円 | |
おたふくかぜ(流行性耳下腺炎) | ムンプス | 8,250円 | |
子宮頸がん | シルガード 9 | 28,600円 |
(税込)
証明書・診断書名 | 料 金 | |
証明書・意見書 | 1,100円 | |
診断書 | 3,300円 | |
プール診断書 | 2,200円 | |
入浴意見書 | 2,200円 | |
重度痴呆証明 | 4,400円 | |
死亡診断書 | 5,500円 | |
死亡診断書 2枚目~ | 2,200円 | |
死亡証明書 | 6,600円 | |
血液型 | ABO血液型 | 2,310円 |
ABO血液型Rh(D) 因子判定 | 2.640円 | |
オムツ | 1,100円 |